Rilevamento costi carburante del 14 agosto nella città di Avezzano
Share0ll costo del carburante in città dal 1 agosto al 14 agosto 2022 in media è sceso di 0.104 per il gasolio ,di 0.162 per la benzina e di 0.015 per il metano
Il rilevamento è stato fatto da Matteo Torretta e Augusto di Bastiano
| VIA | Ditta | Gasolio | Benzina | GPL | Metano | ||
| 1 | don Minzoni | X fuel | 1,739 | 1,759 | |||
| 2 | Via Montenero | X fuel | 1,739 | 1,759 | |||
| 3 | Roma | Agip | 1,704 | 1,724 | 0,784 | ||
| 4 | Roma | Q8 | 1,699 | 1,699 | |||
| 5 | Pertini | Petroli Italia | 1,729 | 1,749 | 0,885 | ||
| 6 | Pertini | Prossimità .cimitero | 1,718 | 1,728 | 0,845 | 1,349 | |
| 7 | Nuova | Esso | 1,719 | 1,729 | 0,849 | 1,999 | |
| 8 | Via XX Settembre | Esso | 1,698 | 1,689 | |||
| 9 | Via XX Settembre | Esso | 1,699 | 1,186 | |||
| 10 | Via XX Settembre | Ip | 1,699 | 1,689 | |||
| 11 | Via XX Settembre | Ip | 1,699 | 1,689 | |||
| 12 | Via XX Settembre | Ip | 1,779 | 1,799 | |||
| 13 | Via XX Settembre | Agip | 1,689 | 1,699 | |||
| 14 | Michelangelo Buonarroti | Caruscino | 1,718 | 1,728 | 0,855 | ,1,728 | |
| 15 | Via XX Settembre | Conad | 1,669 | 1,659 | |||
| 16 | De Nicola Enrico | Star Oil | 1,729 | 1,749 | 0,799 |
| costo medi carburante 14 agosto | 1,714125 | 1,689625 | 0,836167 |
| costo medio carburante 1 agosto | 1,819111 | 1,852444 | 0,851883 |
| diminuzione costo al 14 agosto | 0,104986 | 0,162819 | 0,015716 | ||
| il CGC eseguirà il rilevamento periodicamente |
