Avezzano – ELENCO DEGLI IMMOBILI PER I QUALI E’ POSSIBILE PROCEDERE ALLA ALIENAZIONE
Share0Ass.Roberto Verdecchia gestione e recupero patrimonio comunale
RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 58 DEL D.L. 112/08 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 06/08/2008 N. 133 – ANNUALITA’ 2022-2024
ELENCO DEGLI IMMOBILI PER I QUALI E’ POSSIBILE PROCEDERE ALLA ALIENAZIONE
ALLEGATO A1
SETTORE VIII
SERVIZIO PATRIMONIO-DEMANIO-ESPROPRI
PIANO DELLE ALIENAZIONI
E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
DEL COMUNE DI AVEZZANO – ANNUALITA’ 2022 – 2024
(art. 58 del D. L. 112/08 convertito con
modificazioni nella legge 06.08.08 n. 133)
ELENCO N. 1
ELENCO DEGLI IMMOBILI PER I QUALI E’ POSSIBILE PROCEDERE ALLA LORO ALIENAZIONE DIRETTA SECONDO LE INDICAZIONI E PROCEDURE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLA TOSAP (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 74/2006, N. 40/2008 E N. 86/2010)
CONFERMA PIANO DELLE ALIENAZIONI NON CONCLUSE DEGLI ANNI 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013 DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DEL C.C. N. 106 DEL 16/07/2009, N. 34 DEL 21/05/2010, N. 50 DEL 15/04/2011, N. 124 DEL 30/11/2011, N. 82 DEL 28/12/2012, N. 16 del 28/03/2013, N. 16 DEL 25/06/2014, n. 11 DEL 01/04/2016 (rif. delibera G.C. n. 75/2016), N. 14 del 31/03/2017 (rif. delibera G.C. n. n. 72 del 17/03/2017), N. 90 del 22/12/2017 (rif. delibera di G.C. n. 379 del 07/12/2017), n. 73 del 22/12/2018 (rif. delibera di G.C. n. 265 del 30/11/2018), n. 48 del 08/10/2019 (Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C.). n. 161 C del 27/12/2019 (Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G. C.), n. 4 C del 23/01/2020 (Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C.), n. 57 del 07/08/2020 (Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C.).
PROG. | DESCRIZIONE / NOMINATIVO | FG. | P.LLE | NOTE | IMPORTO PRESUNTO */ DELIBERATO |
1 | Terreno in S. Pelino | 5 | EX 436 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2011 | € 3.000,00 |
2 | Casetta asismica Paterno ed area comunale | 72 | 458 e 1258 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2011 | € 12.000,00 |
3 | Ex alloggio Demanio dello Stato acquisito in proprietà ai sensi della L. n. 311, c. 441, del 30/12/2004 e L. n. 449 del 27/12/1997 | 27 | 250 SUB.4 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2010 | € 24.170,00 |
4 | Ex alloggio Demanio dello Stato acquisito in proprietà ai sensi della L. n. 311, c. 441, del 30/12/2004 e L. n. 449 del 27/12/1997 | 27 | 250 SUB.7 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2010 | € 19.336,00 |
5 | Ex alloggio Demanio dello Stato acquisito in proprietà ai sensi della L. n. 311, c. 441, del 30/12/2004 e L. n. 449 del 27/12/1997 | 27 | 41 SUB.1 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2010 | € 14.360,00 |
6 | Casetta asismica S. Pelino | 5 | 228 SUB.4 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2010 | € 9.000,00 |
7 | Porzione di demanio strade | 10 | 1233-1234 | DEL. C.C. 57/2008 | € 3.715,00 |
8 | Casetta asismica più porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 471 del fg. 47 in località Cese | 47 | 471 SUB.1 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 13.000,00 |
9 | Casetta asismica più porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 471 del fg. 47 in località Cese | 47 | 471 SUB.2 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 12.300,00 |
10 | Casetta asismica più porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 471 del fg. 47 in località Cese | 47 | 471 SUB.4 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 12.300,00 |
11 | Casetta asismica più porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 472 del fg. 47 in località Cese | 47 | 472 SUB.1 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 15.000,00 |
12 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 1186 del fg. 47 in località Cese | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 70,00 |
13 | Porzione di demanio strade adiacente alle p.lle 416 e 420 del fg. 47 in località Cese | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 1.300,00 |
14 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 471 del fg. 47 in località Cese | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 1.400,00 |
15 | Porzione di demanio strade adiacente alle p.lle 260 e 261 del fg. 47 in località Cese | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 1.995,00 |
16 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 472 del fg. 47 in località Cese | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 1.575,00 |
17 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 472 del fg. 47 in località Cese | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 1.610,00 |
18 | Porzione di demanio strade adiacente alle p.lle n. 321 e 448 del fg. 88 in località Antrosano | 88 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 2.100,00 |
19 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla n. 655 del fg. 81 in località Castenuovo | 81 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 1.000,00 |
20 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla n. 507 del fg. 81 in località Castenuovo | 81 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 2.310,00 |
21 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla n. 137 del fg. 32 di Avezzano | 32 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 2.000,00 |
22 | Casetta asismica più porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 483 del fg. 72 in località Paterno | 72 | 483 SUB.2 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 10.600,00 |
23 | Casetta asismica più porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 457 del fg. 72 in località Paterno | 72 | 457 SUB.2 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 15.700,00 |
24 | porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 442 del fg. 75 in località Paterno e aree gravate da uso civico (p.lle 154, 606 e 458) | 75 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 6.150,00 |
25 | terreno comunale in località Borgo Incile intestato al Comune di Avezzano sul quale risulta realizzato un manufatto ad uso abitazione | 64 | 33 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2016 | € 1.000,00 |
26 | Porzione di demanio strade in località Paterno adiacente alla p.lla n. 460 del fg. 72 | 72 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2016 | € 4.500,00 |
27 | Porzione di terreno da stralciare dalle aree concesse in diritto di superficie alla Cassa per il Mezzogiorno (oggi Regione Abruzzo) per la realizzazione del “Centro Servizi Culturali” di Via dei Cavalieri di V. Veneto. La porzione di che trattasi risulta esterna alla recinzione dell’immobile regionale ed è adiacente alle particelle n. 290 e 962 del fg. 12. | 12 | 1169 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2016. | € 3.500,00 |
28 | S. Pelino vecchio porzione di demanio strade confinante con la p.lla 765 del fg. 5 (Di Genova Giuseppe) | 5 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 4.000,00 |
29 | Terreno Comunale in Via Luigi Einaudi (Franchi Lino) | 9 | 1005 (parte) | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 4.200,00 |
30 | Porzione della p.lla 1278 (mq. 58) antistante la p.lla 319 del fg. 74 (Pantoli Paride) | 74 | 1278 (parte) | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 1.450,00 |
31 | Casetta asismica Paterno + ampliamento su area comunale (Aliè Donatella) | 72 | 467 – 1123 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 10.000,00 |
32 | Area comunale, già demanio stradale (Mellano Angelo) | 47 | 1140 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 880,00 |
33 | Casetta asismica Cese + ampliamento su area comunale (Cipollone Maria Amata) | 47 | 1141 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 16.500,00 |
34 | Porzione area comunale (fg. 5, p.lla 1465) e porzione di demanio strada adiacente (Fracassi – Claps) | 5 | 1465 (parte) + porzione di demanio strada adiacente | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 5.000,00 |
35 | Porzione di demanio strade adiacente p.lla 1275 del fg. 47 (DI Macio – Pandolfi) | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 250,00 |
36 | Area prospiciente Condominio Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.44 | 12 | 921-1185/P. | € 22.000,00 | |
37 | Casetta asismica S. Pelino (Colle Giovanna) | 5 | 266 SUB. 1 | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 10.000,00 |
38 | Casetta asismica S. Pelino (Ciccarelli Vera) | 5 | 219 | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 10.000,00 |
39 | Casetta asismica S. Pelino (Ippoliti Elio) | 5 | 252 (parte) | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 10.000,00 |
40 | Casetta asismica S. Pelino + ampliamento su area comnunale (Di Pasquale Francesco) | 5 | 3095 (parte) | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 12.500,00 |
41 | Casetta asismica S. Pelino (Stornelli Anatolia) | 5 | 3095 (parte) | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 10.000,00 |
42 | Casetta asismica S. Pelino + ampliamento su area comnunale (Anselmi Denise) | 5 | 3095 (parte) | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 12.500,00 |
43 | Casetta asismica Paterno + ampliamento su area comnunale (Sauli Fabio) | 72 | 479 SUB. 1, 2, 3 | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 50.000,00 |
44 | Casetta asismica Paterno + ampliamento su area comnunale (Giannantonio Ada) | 72 | 438 SUB. 3 | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 15.000,00 |
45 | Casetta asismica Paterno + ampliamento su area comnunale e area comunale (garage) (Zaurrini Ida) | 72 | 550 SUB.6 e 1275 | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 18.000,00 |
46 | EDIFICIO COMUNALE VIA AMERICA | 24 | 2245 | Alienazione mediante asta pubblica . Eventuale cambio della destinazione d’uso ad uso residenziale, ovvero nel rispetto degli indici di zona. Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 350.000,00 |
47 | Ex SCUOLA VIA GARIBALDI (valore presunto al netto delle demolizioni) | 29 | 316 | Alienazione mediante asta pubblica. Già inserito nel piano di valorizzazione, finalizzato alla vendita, dell’anno 2014. Approvato il cambio di destinazione d’uso. Inserito altresì nella previsione di vendita anno 2017 | € 500.000,00 |
48 | SCUOLA VIA NAPOLI | 24 | 1 | Alienazione mediante asta pubblica. Cambio della destinazione d’uso secondo le indicazioni ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, così come indicato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/02/2013. Già inserito nella previsione di valorizzazione, finalizzata alla vendita, dell’anno 2014 | € 350.000,00 |
49 | EDIFICIO COMUNALE IN VIA VEZZIA / ANGOLO VIA L. VIDIMARI | 30 | 271 | Alienazione mediante asta pubblica. Cambio della destinazione d’uso secondo le indicazioni ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, così come indicato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/02/2013. Già inserito nella previsione di vendita anno 2016 | € 1.200.000,00 |
50 | TERRENO COMUNALE IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE | 10 | 1247, 1254 | Alienazione mediante asta pubblica. Già inserito nella previsione di vendita anno 2019 | € 80.910,00 |
51 | TERRENO COMUNALE IN VIA G. MERCADANTE – VENDITA TRAMITE ASTA PUBBLICA | 33 | 1871 | Alienazione mediante asta pubblica. Già inserito nella previsione di vendita anno 2016 | € 7.500,00 |
52 | Permuta porzione di demanio strade di circa mq 35 prospiciente la p.lla 613 del fg. 71, con aree destinate a viabilità di fatto (via S. Martino e via del Fosso) ricadenti su particella privata (Casalena Vicenzo) in catasto n. 368 del fg. 71, pari a circa mq 135 | 71 | STRADE | Permuta senza conguaglio. Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2018 | € 0,00 |
53 | Porzione di demanio strade adiacente la p.lla 276 del fg. 32 (Salvati Franco) | 32 | STRADE | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 3.000,00 |
54 | Villino Cimarosa | 12 | 36 | Alienazione mediante asta pubblica. Autorizzazione alla alienazione prot.MIC_SABAP-AQ-TE_Uo14 del 07/12/2021 | € 230.000,00 |
55 | Terreno comunale | 13 | 936 | Alienazione mediante asta pubblica | € 670.000,00 |
56 | Terreno comunale | 13 | 951 | Alienazione mediante asta pubblica | € 670.000,00 |
57 | Tratto di strada dismessa (Di Berardino Francesco) | 36 | STRADE | Alienazione | €600,00 |
58 | Casetta Asismica San Pelino (Casale Carla) | 5 | 326 parte | Alienazione casetta asismica con corte | € 10.000,00 |
59 | Area via Kolbe | 10 | 141 | Alienazione e valorizzazione | € 20.000,00 |
Sommano € 4.499.281,00
* Valori presunti da definire con apposita stima ai sensi del vigente Regolamento sul Patrimonio Immobiliare ovvero successivamente alla approvazione delle variazioni d’uso o urbanistiche.
SETTORE V
SERVIZIO PATRIMONIO-DEMANIO-ESPROPRI
PIANO DELLE ALIENAZIONI
E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
DEL COMUNE DI AVEZZANO – ANNUALITA’ 2022 – 2024
(art. 58 del D. L. 112/08 convertito con
modificazioni nella legge 06.08.08 n. 133)
ELENCO N. 2
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA VALORIZZARE
ALLEGATO A2
RIEPILOGO ALIENAZIONI IMMOBILI PATRIMONIALI (DI CUI ALL’ALLEGATO A1) E DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO (SOGGETTI ALLE DETERMINAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELLA L. 1766/27 E L.R. N. 25/88 E N. 68/99). ANNUALITA’ 2022 – 2024.
PROG. | DESCRIZIONE / NOMINATIVO | FG. | P.LLE | NOTE | IMPORTO PRESUNTO */ DELIBERATO |
1 | Terreno in S. Pelino | 5 | EX 436 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2011 | € 3.000,00 |
2 | Casetta asismica Paterno | 72 | 458 SUB.1-2 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2011 | € 12.000,00 |
3 | Ex alloggio Demanio dello Stato acquisito in proprietà ai sensi della L. n. 311, c. 441, del 30/12/2004 e L. n. 449 del 27/12/1997 | 27 | 250 SUB.4 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2010 | € 24.170,00 |
4 | Ex alloggio Demanio dello Stato acquisito in proprietà ai sensi della L. n. 311, c. 441, del 30/12/2004 e L. n. 449 del 27/12/1997 | 27 | 250 SUB.7 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2010 | € 19.336,00 |
5 | Ex alloggio Demanio dello Stato acquisito in proprietà ai sensi della L. n. 311, c. 441, del 30/12/2004 e L. n. 449 del 27/12/1997 | 27 | 41 SUB.1 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2010 | € 14.360,00 |
6 | Casetta asismica S. Pelino | 5 | 228 SUB.4 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2010 | € 9.000,00 |
7 | Porzione di demanio strade | 10 | 1233-1234 | DEL. C.C. 57/2008 | € 3.715,00 |
8 | Casetta asismica più porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 471 del fg. 47 in località Cese | 47 | 471 SUB.1 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 13.000,00 |
9 | Casetta asismica più porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 471 del fg. 47 in località Cese | 47 | 471 SUB.2 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 12.300,00 |
10 | Casetta asismica più porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 471 del fg. 47 in località Cese | 47 | 471 SUB.4 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 12.300,00 |
11 | Casetta asismica più porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 472 del fg. 47 in località Cese | 47 | 472 SUB.1 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 15.000,00 |
12 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 1186 del fg. 47 in località Cese | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 70,00 |
13 | Porzione di demanio strade adiacente alle p.lle 416 e 420 del fg. 47 in località Cese | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 1.300,00 |
14 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 471 del fg. 47 in località Cese | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 1.400,00 |
15 | Porzione di demanio strade adiacente alle p.lle 260 e 261 del fg. 47 in località Cese | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 1.995,00 |
16 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 472 del fg. 47 in località Cese | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 1.575,00 |
17 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 472 del fg. 47 in località Cese | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 1.610,00 |
18 | Porzione di demanio strade adiacente alle p.lle n. 321 e 448 del fg. 88 in località Antrosano | 88 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 2.100,00 |
19 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla n. 655 del fg. 81 in località Castenuovo | 81 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 1.000,00 |
20 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla n. 507 del fg. 81 in località Castenuovo | 81 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 2.310,00 |
21 | Porzione di demanio strade adiacente alla p.lla n. 137 del fg. 32 di Avezzano | 32 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 2.000,00 |
22 | Casetta asismica più porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 483 del fg. 72 in località Paterno | 72 | 483 SUB.2 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 10.600,00 |
23 | Casetta asismica più porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 457 del fg. 72 in località Paterno | 72 | 457 SUB.2 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 15.700,00 |
24 | porzione di demanio strade adiacente alla p.lla 442 del fg. 75 in località Paterno e aree gravate da uso civico (p.lle 154, 606 e 458) | 75 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2014 | € 6.150,00 |
25 | terreno comunale in località Borgo Incile intestato al Comune di Avezzano sul quale risulta realizzato un manufatto ad uso abitazione | 64 | 33 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2016 | € 1.000,00 |
26 | Porzione di demanio strade in località Paterno adiacente alla p.lla n. 460 del fg. 72 | 72 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2016 | € 4.500,00 |
27 | Porzione di terreno da stralciare dalle aree concesse in diritto di superficie alla Cassa per il Mezzogiorno (oggi Regione Abruzzo) per la realizzazione del “Centro Servizi Culturali” di Via dei Cavalieri di V. Veneto. La porzione di che trattasi risulta esterna alla recinzione dell’immobile regionale ed è adiacente alle particelle n. 290 e 962 del fg. 12. | 12 | 1169 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2016. | € 3.500,00 |
28 | S. Pelino vecchio porzione di demanio strade confinante con la p.lla 765 del fg. 5 (Di Genova Giuseppe) | 5 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 4.000,00 |
29 | Terreno Comunale in Via Luigi Einaudi (Franchi Lino) | 9 | 1005 (parte) | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 4.200,00 |
30 | Porzione della p.lla 1278 (mq. 58) antistante la p.lla 319 del fg. 74 (Pantoli Paride) | 74 | 1278 (parte) | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 1.450,00 |
31 | Casetta asismica Paterno + ampliamento su area comunale (Aliè Donatella) | 72 | 467 – 1123 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 10.000,00 |
32 | Area comunale, già demanio stradale (Mellano Angelo) | 47 | 1140 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 880,00 |
33 | Casetta asismica Cese + ampliamento su area comunale (Cipollone Maria Amata) | 47 | 1141 | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 16.500,00 |
34 | Porzione area comunale (fg. 5, p.lla 1465) e porzione di demanio strada adiacente (Fracassi – Claps) | 5 | 1465 (parte) + porzione di demanio strada adiacente | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 5.000,00 |
35 | Porzione di demanio strade adiacente p.lla 1275 del fg. 47 (DI Macio – Pandolfi) | 47 | STRADE | Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 250,00 |
36 | Liccitti Iulia e Cipollone Marco | 10 | 370-1041 | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 12.448,80 |
37 | Casetta asismica S. Pelino (Colle Giovanna) | 5 | 266 SUB. 1 | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 10.000,00 |
38 | Casetta asismica S. Pelino (Ciccarelli Vera) | 5 | 219 | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 10.000,00 |
39 | Casetta asismica S. Pelino (Ippoliti Elio) | 5 | 252 (parte) | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 10.000,00 |
40 | Casetta asismica S. Pelino + ampliamento su area comnunale (Di Pasquale Francesco) | 5 | 3095 (parte) | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 12.500,00 |
41 | Casetta asismica S. Pelino (Stornelli Anatolia) | 5 | 3095 (parte) | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 10.000,00 |
42 | Casetta asismica S. Pelino + ampliamento su area comnunale (Anselmi Denise) | 5 | 3095 (parte) | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 12.500,00 |
43 | Casetta asismica Paterno + ampliamento su area comnunale (Sauli Fabio) | 72 | 479 SUB. 1, 2, 3 | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 50.000,00 |
44 | Casetta asismica Paterno + ampliamento su area comnunale (Giannantonio Ada) | 72 | 438 SUB. 3 | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 15.000,00 |
45 | Casetta asismica Paterno + ampliamento su area comnunale e area comunale (garage) (Zaurrini Ida) | 72 | 550 SUB.6 e 1275 | Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 18.000,00 |
46 | EX SCUOLA VIA SABOTINO | 28 | 234 | Alienazione mediante asta pubblica. Cambio della destinazione d’uso secondo le indicazioni ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, così come indicato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/02/2013 | € 300.000,00 |
47 | EDIFICIO COMUNALE VIA AMERICA | 24 | 2245 | Alienazione mediante asta pubblica. Eventuale cambio della destinazione d’uso ad uso residenziale, ovvero nel rispetto degli indici di zona. Già inserito nella previsione di vendita anno 2017 | € 350.000,00 |
48 | Ex SCUOLA VIA GARIBALDI (valore presunto al netto delle demolizioni) | 29 | 316 | Alienazione mediante asta pubblica . Già inserito nel piano di valorizzazione, finalizzato alla vendita, dell’anno 2014. Approvato il cambio di destinazione d’uso. Inserito altresì nella previsione di vendita anno 2017 | € 500.000,00 |
49 | SCUOLA VIA NAPOLI | 24 | 1 | Alienazione mediante asta pubblica. Cambio della destinazione d’uso secondo le indicazioni ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, così come indicato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/02/2013. Già inserito nella previsione di valorizzazione, finalizzata alla vendita, dell’anno 2014 | € 350.000,00 |
50 | EDIFICIO COMUNALE IN VIA VEZZIA / ANGOLO VIA L. VIDIMARI | 30 | 271 | Alienazione mediante asta pubblica . Cambio della destinazione d’uso secondo le indicazioni ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, così come indicato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/02/2013. Già inserito nella previsione di vendita anno 2016 | € 1.200.000,00 |
51 | TERRENO COMUNALE IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE | 10 | 1247, 1254 | Alienazione mediante asta pubblica. Già inserito nella previsione di vendita anno 2019 | € 80.910,00 |
52 | TERRENO COMUNALE IN VIA G. MERCADANTE – VENDITA TRAMITE ASTA PUBBLICA | 33 | 1871 | Alienazione mediante asta pubblica. Già inserito nella previsione di vendita anno 2016 | € 7.500,00 |
53 | Permuta porzione di demanio strade di circa mq 35 prospiciente la p.lla 613 del fg. 71, con aree destinate a viabilità di fatto (via S. Martino e via del Fosso) ricadenti su particella privata (Casalena Vicenzo) in catasto n. 368 del fg. 71, pari a circa mq 135 | 71 | STRADE | Permuta senza conguaglio. Già inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni anno 2018 | € 0,00 |
54 | Porzione di demanio strade adiacente la p.lla 276 del fg. 32 (Salvati Franco) | 32 | STRADE | Già inserito nel piano delle aienazioni e valorizzazioni anno 2019 | € 3.000,00 |
55 | Maceroni Pierina + 2 | 10 | VARIE | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 27.528,00 |
56 | Colasi Annalisa + 2 | 11 | 1695 | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 4.821,12 |
57 | Vendita mediante asta pubblica – terreno comunale | 13 | 936 | € 670.000,00 | |
58 | Vendita mediante asta pubblica – terreno comunale | 13 | 951 | € 670.000,00 | |
59 | AREE PEEP | AREE PEEP (L. 167/1962) – LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448, ART. 31, COMMI DA 45 A 50. CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE VINCOLI. | € 40.000,00 | ||
60 | CONDOMINIO VIA PEROSI | 8 | 251 | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 3.615,00 |
61 | FULGENZI ROSSELLA | 36 | 832 E 186/PARTE | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 6.800,00 |
62 | PEDRIALE – RESTANTE | 36 | 186 | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 800,00 |
63 | CONDOMINIO VIA DON MINZONI | 12 | Varie | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 2.850,00 |
64 | DEL ROSSO ASCENZO + 2 | 10 | 708 | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 8.000,00 |
65 | RIGHI CESIDIO (EREDI) | 10 | 300 | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 15.000,00 |
66 | CANGIANO – TADDEI | 73 | VARIE | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 25.800,00 |
67 | PRESCIUTTI VALENTINA | 74 | VARIE | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 3.681,60 |
68 | PARADISO VALENTINA | 35 | 727 | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 2.274,30 |
69 | DE AMICIS FRANCA | 22 | 129/P | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 1.560,00 |
70 | MEI ALBINA | 10 | 85/PARTE | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 6.700,00 |
71 | DI CICCO VALENTINA E ADRIANA | 33 | 1855/P | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRE CIVICHE | € 4.230,00 |
